| Tiempo actual en Cullera, Sant Antoni | |
|---|---|
| Temperatura actual (°C) | -- |
| Humedad relativa del aire (%) | -- |
| Presión atmosférica (hPa) | -- |
| Viento (°) | -- (--) |
| Velocidad (km/h) | -- |
| Punto de rocío (°C) | -- |
| Sensación térmica (wchill) (°C) | -- |
| Índice de calor (°C) | -- |
| Radiación solar (W/m²) | -- |
| Índice UV | -- |
| Lluvia diaria (l/m²) | -- |
| Intensidad actual (l/m²/h) | -- |
| Lluvia mensual (l/m²) | -- |
| Lluvia anual (l/m²) | -- |
| Evapotranspiración diaria (l/m²) | -- |
| Astronómicos | |
|---|---|
| Salida del Sol (horas) | -- |
| Puesta de Sol (horas) | -- |
| Webcam en directo |
|---|
|
| Valores extremos diarios | |
|---|---|
| Temperatura (°C) | -- | -- |
| Humedad relativa del aire (%) | -- | -- |
| Presión atmosférica (hPa) | -- | -- |
| Velocidad del viento (km/h) | Máx: -- |
| Punto de rocío (°C) | -- | -- |
| Sensación térmica (wchill) (°C) | Mín: -- |
| Índice de calor (°C) | Máx: -- |
| Radiación solar (W/m²) | Máx: -- |
| Índice UV | Máx: -- |
| Lluvia diaria (l/m²) | -- |
| Observación |
|---|
![]() ![]() |
| Meteograma y previsión |
|---|
![]() |
| La estación: Davis Vantage Pro 2 Plus 6162 |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Localización: Cullera, Valencia |
|---|