Actualizado: - horas | -
|
Temperatura actual | - °C |
Humedad relativa | - % |
Barómetro | - hPa |
Velocidad del viento | - km/h |
Dirección del viento | - |
Punto de rocío | - °C |
Índice de calor | - °C |
Sensación térmica | - °C |
Lluvia diaria | - mm |
Intensidad lluvia | - mm/h |
Lluvia mensual | - mm |
Lluvia anual | - mm |
Radiación solar | - W/m² |
Índice UV | - |
Evapotranspiración | - mm |
Máximas y mínimas de hoy
|
Temperatura máxima (hora) |
- °C ( - horas ) |
Temperatura mínínima (hora) |
- °C ( - horas ) |
Ráfaga máx. de viento (hora) |
- km/h ( - horas ) |
Barómetro máximo (hora) |
- hPa ( - horas ) |
Barómetro mínimo (hora) |
- hPa ( - horas ) |